出場校紹介
第40回全日本大学女子駅伝対校選手権
大会出場チーム一覧
シード校
ナンバー | 大学名 | 出場回数 |
---|---|---|
1 | 名城大学 | 24年連続24回目 |
2 | 大東文化大学 | 12年連続12回目 |
3 | 拓殖大学 | 5年連続5回目 |
4 | 立命館大学 | 33年連続33回目 |
5 | 日本体育大学 | 11年連続34回目 |
6 | 大阪学院大学 | 14年連続29回目 |
7 | 城西大学 | 28年連続29回目 |
8 | 松山大学 | 15年連続15回目 |
各地区出場校
ナンバー | 所属連盟 | 大学名 | 出場回数 |
---|---|---|---|