歴代出場校
※表内の数字は順位
| 北海道 |
|---|
| 北海道教育大学 |
| 北翔大学 |
| 札幌学院大学 |
| 札幌国際大学 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 | 42回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 23 | 23 | 27 | 26 | - | 21 | 25 | - | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 14 | 20 | 16 | 17 | 27 | 26 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 東北 |
|---|
| 山形女子短期大学 |
| 福島大学 |
| 仙台大学 |
| 東北福祉大学 |
| 東北大学 |
| 東北学院大学 |
| 石巻専修大学 |
| 東北学連選抜チーム(オープン参加) |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 | 42回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 28 | - | - | 24 | - | 21 | - | - | - | - | 21 | 25 | 21 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 21 | 20 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 23 | - | 21 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | 9 | 13 | 8 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | - | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 21 | - | 24 | 24 | 出場 | 24 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | - | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 |
| 関東 |
|---|
| 筑波大学 |
| 日本女子体育大学 |
| 東京女子体育大学 |
| 日本体育大学 |
| 中央大学 |
| 国士舘大学 |
| 慶應義塾大学 |
| 東京学芸大学 |
| 東京農業大学短期大学 |
| 城西大学 |
| 東京農業大学 |
| 日本大学 |
| 順天堂大学 |
| 亜細亜大学 |
| 白鷗大学 |
| 玉川大学 |
| 東海大学 |
| 城西国際大学 |
| 大東文化大学 |
| 東洋大学 |
| 拓殖大学 |
| 帝京科学大学 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 | 42回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 4 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 7 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 18 | 8 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | - | 9 | 11 | 12 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 11 | 17 | - | - | 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | - | 13 | 8 | - | 15 | - | 18 | 5 | 17 | 4 | 7 | 7 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 |
| 10 | - | 15 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 20 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 12 | - | - | - | 16 | 19 | - | 19 | 19 | 18 | 14 | 15 | 10 |
| 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 16 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 14 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 7 | 12 | - | - | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 10 | - | - | 11 | 11 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 13 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | - | 17 | 15 | 12 | 17 | - | 11 | 19 | 17 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 17 | 18 | 13 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | 10 | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 13 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | - | 11 | 12 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 15 | 12 | 10 | - | - | 20 | 10 | 16 | - | - | 19 | 9 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 16 | 8 | 9 | 9 | 11 | 16 | - | 21 | 13 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 9 | 3 | 5 | 12 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 北信越 |
|---|
| 信州大学 |
| 新潟大学 |
| 金沢大学 |
| 高岡法科大学 |
| 新潟医療福祉大学 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 | 42回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 28 | 28 | 25 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 24 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 30 | 29 | 28 | 20 | 17 | 15 | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 |
| 東海 |
|---|
| 中京大学 |
| 中京女子大学 |
| 愛知教育大学 |
| 椙山女学園大学 |
| 名古屋商科大学 |
| 名城大学 |
| 名古屋大学 |
| 中京学院大学 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 | 42回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 | 17 | - | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 19 | 17 | 18 | 18 | - | 20 | 22 | 20 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | - | - | 25 | - | - | - |
| 18 | 19 | - | - | - | - | 22 | - | 24 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 21 | 18 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 12 | 16 | 17 | 17 |
| 関西 |
|---|
| 大阪体育大学 |
| 武庫川女子大学 |
| 大阪成蹊女子短期大学 |
| 関西学院大学 |
| 大阪教育大学 |
| 神戸大学 |
| 大阪市立大学 |
| 京都教育大学 |
| 奈良教育大学 |
| 大阪短期大学 |
| 大阪学院大学 |
| 大阪人間科学大学 ※3 |
| 立命館大学 |
| 同志社大学 |
| 龍谷大学 |
| 京都産業大学 |
| 神戸学院大学 |
| 奈良産業大学 |
| 佛教大学 |
| 京都光華女子大学 |
| 関西大学 |
| 大阪芸術大学 |
| 関西外国語大学 |
| 兵庫大学 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 | 42回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | - | 16 | - | - | 28 | 24 | - | 23 | - | 22 | 16 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 13 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | 13 | 17 | 14 | 10 | 8 | 14 | 13 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 21 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 13 | 17 | 19 | 16 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 24 | 27 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 23 | - | 15 | 11 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | 17 | - | 20 | - | 22 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 19 | 15 | 15 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 16 | 20 | 11 | 15 | 19 | 19 | - | - | 18 | - | - | - | - | 21 | 8 | 10 | 5 | 14 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 19 | 13 | 21 | 16 | 12 | - | - | 15 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 9 | 6 | 12 | 12 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 18 | - | 26 | - | 22 | 19 | - | - | - | - | - | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 14 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 8 | 13 | 6 | 11 | 4 | 10 | 6 | 13 | 10 | - | - | - | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 22 | 22 | 13 | - | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | - | - | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 22 | 22 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 8 | 15 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 19 | 13 | 19 | 14 | 8 | 9 | 21 | 11 | 10 | 14 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | 13 | 17 | 13 | - | 18 | 13 | 12 | 20 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 17 | - | - | 13 |
| 中国・四国 |
|---|
| 島根大学 |
| 広島大学 |
| 美作大学 ※4 |
| 広島経済大学 |
| 東亜大学 |
| 松山大学 |
| 岡山大学 |
| 環太平洋大学 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 | 42回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| - | - | 19 | 23 | 22 | 18 | 19 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | - | - | - | 28 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 24 | 24 | 23 | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 | 21 | 22 | 23 | - | - | 23 | 22 | 16 | 25 | - | - | 23 | - | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 25 | 23 | 21 | 24 | 19 | 22 |
| 九州 |
|---|
| 九州女子大学 ※5 |
| 長崎県立女子短期大学 |
| 福岡大学 |
| 鹿屋体育大学 |
| 鹿児島大学 |
| 立命館アジア太平洋大学 |
| 久留米工業大学 |
| 沖縄国際大学 |
| 名桜大学 |
| 活水女子大学 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 | 42回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
